Stropní sálavý panel DTSP
představuje klasické a osvědčené řešení pro vytápění průmyslových a skladových hal, tělocvičen a dalších provozních objektů.
– úspora provozních nákladů
– příjemné pracovní prostředí
– vysoká sálavá účinnost
– rovnoměrné rozložení tepla nebo chladu
Dokumenty ke stažení
Průběžný panel včetně jednoho krycího spodního plechu
RAL 9016 (bílá), zavěšovací karabiny
– trubky: přesné, ocelové ∅ 28×1,5 mm
– lamely: povlakovaný hliník
– izolace: minerální tl. 40 mm s AL polepem
– celková výška: 70 mm
Max. provozní teplota: 120 °C
Max. provozní tlak: PN 16 (PN6 s lisovanými registry)
Varianta
| Typ | Objednací číslo | Šířka | Délka |
| DTSP průběžný | 13-1110-0302 | 300 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0303 | 300 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0304 | 300 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0306 | 300 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0452 | 450 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0453 | 450 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0454 | 450 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0456 | 450 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0602 | 600 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0603 | 600 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0604 | 600 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0606 | 600 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0752 | 750 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0753 | 750 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0754 | 750 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0756 | 750 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0902 | 900 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0903 | 900 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0904 | 900 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-0906 | 900 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1052 | 1050 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1053 | 1050 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1054 | 1050 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1056 | 1050 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1202 | 1200 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1203 | 1200 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1204 | 1200 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1206 | 1200 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1352 | 1350 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1353 | 1350 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1354 | 1350 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1356 | 1350 mm | 6 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1502 | 1500 mm | 2 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1503 | 1500 mm | 3 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1504 | 1500 mm | 4 m |
| DTSP průběžný | 13-1110-1506 | 1500 mm | 6 m |
>