Ultrazvukový měřič tepla UH50-T 25,0 m3/h
je všestranný přístroj, zajišťující přesné a spolehlivé měření ve všech aplikacích technologií budov.
Klíčové vlastnosti:
- přesné ultrazvukové měření
- jednoduché ovládání
- optické rozhraní
- dva sloty pro komunikační moduly
- libovolná poloha instalace
- deník provozu
- měření výkonu s maximy, volitelné tarify
Společné parametry
| Jmenovitý průtok Qp | 25,0 m3/h |
| Jednotky | GJ |
| Konstrukce | split |
| Počítadlo | oddělitelné, kabel 1,5 m |
| Průtokoměrná část | mosaz |
| Čidla | – Pt500, ø 6 mm, 27,5 mm, kabel 2 m |
| Maximální provozní tlak | 16 bar |
| Provozní teplota vytápění | 5 až 90 °C |
| Třída přesnosti | 2 |
Varianta
| Stavební délka | 300 mm |
| Připojení | DN 65 |
| Napájení | baterie, 6 let |
| Komunikace | M-Bus |
| Objednací číslo | 14-0832-0017 |
| Označení | MT UH50-T 25 m3/h/300mm/M-Bus |
Varný nátrubek pro jímku
| Popis | 100 a 150 mm |
| Závit | G 1/2″ |
| Sklon | 90° |
| Objednací číslo | 10-0832-P001 |